Қисмҳои конвейерӣ - PA6 ё ҳалқаи дар аз пӯлоди зангногир ё алюминий
| КОД | ашё | D | L | L1 | H | H1 |
| CSTRANS701 | Ҳалқа | 6.3 | 45 | 24 | 53 | 30 |
| CSTRANS702 | 6.5 | 45 | 24 | 60 | 35 | |
| CSTRANS703 | 6.5/8.5 | 50 | 30 | 60 | 40 | |
| CSTRANS704 | 8.5 | 102 | 73 | 80 | 49.5 | |
| CSTRANS705 | ҳалқаи ҷудошаванда | 6.3 | 45 | 24 | 50 | 30 |
| CSTRANS706 | 6.5 | 50 | 30 | 70 | 45 | |
| Мавод: Полиамид ё алюминийи мустаҳкамшуда ё пӯлоди зангногир Ранг: Сиёҳ Доираи истифода: дари шкафи барқӣ, дари шасси ва ғайра Хусусиятҳои маҳсулот: муқовимат ба равған, муқовимат ба ҳарорати баланд, муқовимат ба кислота Мехи пӯлоди мудаввар қобилияти қавии зидди зангзанӣ дорад, зеро он бо хром пӯшонида шудааст. Кунҷи максималии гардиш 180° аст. | ||||||









