Дастаки танзимшаванда / дастаки пластикии калон ва танзимшаванда
Параметр
| Код | Винт | Ранги дастак | Вазн |
| CSTRANS-013A | М4*14 | Сиёҳ | 0.024 кг |
| М4*20 | 0.026 кг | ||
| M5*20 | 0.029 кг | ||
| M6*20 | 0.031кг | ||
| M6*25 | 0.031кг | ||
| CSTRANS-013B | M8*20 | Сиёҳ | 0,036 кг |
| M8*30 | 0.041кг | ||
| M8*50 | 0.051кг | ||
| M10*30 | 0.057кг | ||
| M10*60 | 0.081кг |
Мавод:
1. дастак аз полиамиди тақвиятёфта дар PA FV (сиёҳ), ранги сиёҳ, шпиндель аз пӯлоди зангногир 304/201.
2. пояи дастӣ аз хӯлаи алюминий ё руҳ сохта шудааст; шпиндель аз пӯлоди карбон, пӯшонидашудаи руҳ ва пӯлоди зангногир сохта шудааст.
Ранг:Сиёҳ, норанҷӣ ва нуқрагин.







