Дастаки танзимшаванда / дастаки пластикии танзимшавандаи калон
Параметр
Кодекс | Бурида | Ранги дастӣ | Вазн |
CSTRANS-013A | М4*14 | Сиёҳ | 0,024 кг |
М4*20 | 0,026 кг | ||
М5*20 | 0,029 кг | ||
М6*20 | 0,031 кг | ||
М6*25 | 0,031 кг | ||
CSTRANS-013B | М8*20 | Сиёҳ | 0,036 кг |
М8*30 | 0,041 кг | ||
М8*50 | 0,051 кг | ||
М10*30 | 0,057 кг | ||
М10*60 | 0,081 кг |
Мавод:
1. дастаки дар polyamide тақвият дар PA FV (сиёҳ) , Ранг сиёҳ, spindle дар 304/201 аз пӯлоди зангногир.
2. танаи дастӣ аз Аллюмен ё хӯлаи руҳ сохта шудааст; шпиндель аз пӯлоди карбон, руҳ, пӯлоди зангногир сохта шудааст.
Ранги:Сиёҳ, афлесун ва нуқра.