Тасмаи конвейери пластикии модулии 7960 бо паҳнои 103 мм, шабакаи флеш
Параметр
| Навъи модулӣ | Шабакаи обгузари радиусаш 103 мм паҳнои 7960 |
| Паҳноӣ | 103 мм |
| Pitч(мм) | 38.1 |
| Маводи камарбанд | POM |
| Маводи сӯзан | POM/PP/PA6 |
| Бори корӣ | Рост: 5000 Дар каҷ: 2800 |
| Ҳарорат | POM: -30C° то 80C° PP: +1C° то 90C° |
| In Sиде Тюринг Радиус | 2.2 * Паҳнои тасма<610 мм |
| RРадиуси чаппа (мм) | 20 |
| Майдони кушод | 60% |
| Вазни камарбанд (кг/㎡) | 1 |
7960 чархакҳои коркардшуда
| Спрокетҳои коркардшуда | Дандонҳо | Диаметри қатрон (мм) | Диаметри берунӣ | Андозаи сӯрох | Навъи дигар | ||
| mm | Дюйм | mm | Iнч | mm | Бо дархост дастрас аст Аз ҷониби Machined | ||
| 1-3810-7 | 7 | 87.8 | 3.46 | 102 | 4.03 | 20 35 | |
| 1-3810-9 | 9 | 111.4 | 4.39 | 116 | 4.59 | 20 35 | |
| 1-3810-12 | 12 | 147.2 | 5.79 | 155 | 6.11 | 20 45 | |
Ариза
1. Шишаи нӯшокӣ
2. Қуттии алюминий
3. Дорусозӣ
4. Косметика
5. Хӯрок
6. Дигар соҳаҳо.
Бартарӣ
1. Гардшаванда.
2. Нигоҳдории осон.
3. Арзиши пасти амалиёт.
4. Самаранокии баланд.
5. Тозакунии осон.
6. Муқовимат ба фарсудашавӣ ва тобовар ба равған.
7. Насби осон.
8. Садои паст.
9. Хизматрасонии хуби пас аз фурӯш.






