Тасмаи конвейери модулии пластикии 1100 Flush Grid
Параметр
| Навъи модулӣ | 1100FG |
| Паҳнои стандартӣ (мм) | 152,4 304,8 457,2 609,6 762 914,4 1066,8 152,4Н |
| Паҳнои ғайристандартӣ | 152.4*N+25.4*n |
| Қаторӣ (мм) | 15.2 |
| Маводи камарбанд | POM/PP |
| Маводи сӯзан | POM/PP/PA6 |
| Диаметри сӯзан | 4.8 мм |
| Бори корӣ | POM: 14600 PP: 7300 |
| Ҳарорат | POM: -30C°~ 90C° PP: +1C°~90C° |
| Майдони кушод | 28% |
| Радиуси баръакс (мм) | 8 |
| Вазни камарбанд (кг/㎡) | 5.6 |
1100 чархакҳои тазриқӣ бо шакли тазриқӣ
| Спрокетҳои тазриқӣ | Дандонҳо | Диаметри қатрон (мм) | OДиаметри берунӣ | Андозаи сӯрох | Навъи дигар | ||
| mm | Дюйм | mm | Iнч | mm | Дастрас Бо дархост Аз ҷониби Machined | ||
| 3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
| 3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 | |
Ариза
1. Саноати пуркунии нӯшокӣ
2. Саноати коркарди хӯрокворӣ
3. Нонвойхона
4. Хатти умумии истеҳсолӣ ва хатти бастабандӣ
Бартарӣ
1. Тоза кардан осон аст
2. Нигоҳдории осон
3. Муқовимати ҳарорати баланд
4. Муқовимат ба пӯшидан ва тобовар ба равған
5. Сифати боэътимод
6. Хизматрасонии боэътимоди пас аз фурӯш
7. Иҷрои аъло
8. Ранги ихтиёрӣ








