1100 обдор Grid пластикӣ модулӣ Conveyor камар
Параметр
Навъи модулӣ | 1100ФГ |
Паҳнои стандартӣ (мм) | 152,4 304,8 457,2 609,6 762 914,4 1066,8 152,4Н |
Паҳнои ғайристандартӣ | 152,4*N+25,4*н |
Қатъи (мм) | 15.2 |
Маводҳои камар | POM/PP |
Маводи пиндор | POM/PP/PA6 |
Диаметри пин | 4,8мм |
Сарбории кор | POM: 14600 PP: 7300 |
Ҳарорат | POM: -30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
Майдони кушод | 28% |
Радиуси баръакс (мм) | 8 |
Вазни камар (кг/㎡) | 5.6 |
1100 Sprockets қолаби тазриќї
Sprockets қолаби тазриќї | Дандон | Диаметри қатрон (мм) | OДиаметри берунӣ | Андозаи сӯрох | Навъи дигар | ||
mm | дюйм | mm | Iнч | mm | дастрас Бо дархост Аз ҷониби Machined | ||
3-1520-16Т | 16 | 75,89 | 2,98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
3-1520-24Т | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
3-1520-32Т | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 |
Ариза
1. Саноати пуркунии нӯшокиҳо
2. Саноати хурокворй
3. Нонпазхона
4. Хатти истеҳсолии умумӣ ва хати бастабандӣ
Афзалият
1.Осон тоза кардан
2. Нигоҳдории осон
3.Муқовимат ба ҳарорати баланд
4.Wear муқовимат ва тобовар нафт
5. Сифати боэътимод
6.Хизматрасонии пас аз фурӯш боэътимод
7. Иҷрои аъло
8.Ранг ихтиёрӣ